RD $5.012,64 (impuestos inc.)
(0)
Potencia y Seguridad para Cargas Pesadas. El gato hidráulico tipo botella Hercules 3805 es la herramienta indispensable para el levantamiento de vehículos comerciales, camiones y maquinaria pesada, combinando un...
Evaporador reemplazo para Toyota FJ Cruiser y otros modelos mas.
Envio totamente gratis a toda la Republica Dominicana (aplica si su orden alcansa el monto de RD$3,000.00)
Entrega en menos de 24 Horas laborables.
Este producto cuenta con un año de garantia si la instalacion se realiza en nuestro taller (Montura no incluida en el precio)

![]() |
Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Infiniti | M37 | 3.7L 3696CC 226Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Infiniti | M37 | 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Infiniti | M56 | 5.6L 5552CC 339Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Infiniti | M56 | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Infiniti | M37 | 3.7L 3696CC 226Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Infiniti | M37 | 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Infiniti | M56 | 5.6L 5552CC 339Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Infiniti | M56 | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Infiniti | M37 | 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Infiniti | M56 | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 4000CC 244Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 4000CC 244Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 4000CC 244Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 4000CC 244Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Por favor regístrese primero.
RegistrarseChatea con nosotros¡