Chevrolet Colorado 2004-2011 Evaporador del Aire acondiconado Reemplazo del original
Evaporador del Aire acondicionado | Chevrolet Colorado 2004 - 2011
- Envío gratis a toda la República Dominicana
- Entrega en menos de 48 horas laborables
Nota importante:
- Pieza de reemplazo OEM
Año | Marca | Modelo | Motor | |||||
2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2012 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2012 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2012 | GMC | Canyon | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally | |||||
2012 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2012 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2011 | Chevrolet | Colorado | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally | |||||
2011 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2011 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2011 | GMC | Canyon | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally | |||||
2011 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2011 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2010 | Chevrolet | Colorado | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally | |||||
2010 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2010 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2010 | GMC | Canyon | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally | |||||
2010 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2010 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2009 | Chevrolet | Colorado | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2009 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2009 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2009 | GMC | Canyon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2009 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2009 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2008 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2008 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2008 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2008 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2008 | Isuzu | i-290 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2008 | Isuzu | i-370 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2007 | Chevrolet | Colorado | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2007 | Chevrolet | Colorado | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2007 | GMC | Canyon | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2007 | GMC | Canyon | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2007 | Isuzu | i-290 | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2007 | Isuzu | i-370 | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2006 | Chevrolet | Colorado | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2006 | Chevrolet | Colorado | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2006 | Chevrolet | SSR | 6.0L 364Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2006 | GMC | Canyon | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2006 | GMC | Canyon | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2006 | Isuzu | i-280 | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2006 | Isuzu | i-350 | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2005 | Chevrolet | Colorado | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2005 | Chevrolet | Colorado | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2005 | Chevrolet | SSR | 6.0L 364Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2005 | GMC | Canyon | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2005 | GMC | Canyon | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2004 | Chevrolet | Colorado | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2004 | Chevrolet | Colorado | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2004 | Chevrolet | SSR | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV | |||||
2004 | GMC | Canyon | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC | |||||
2004 | GMC | Canyon | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC | |||||
2003 | Chevrolet | SSR | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV | |||||


