RD $5.012,64 (impuestos inc.)
(0)
Potencia y Seguridad para Cargas Pesadas. El gato hidráulico tipo botella Hercules 3805 es la herramienta indispensable para el levantamiento de vehículos comerciales, camiones y maquinaria pesada, combinando un...
Envío gratis a toda la República Dominicana
Este producto cuenta con un año de garantía si la instalación se realiza en nuestro taller (Montura no incluida en el precio)
Aplica para los siguientes modelos.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Explorer | 4.0L 4015CC 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Explorer | 4.6L 4601CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Explorer | 4.6L 4601CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Explorer | 4.6L 4601CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Explorer | 4.6L 4601CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Explorer | 4.6L 4601CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lincoln | Aviator | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lincoln | Aviator | 4.6L 4606CC 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lincoln | Aviator | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | Aviator | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Chatea con nosotros¡