RD $5.012,64 (impuestos inc.)
(0)
Potencia y Seguridad para Cargas Pesadas. El gato hidráulico tipo botella Hercules 3805 es la herramienta indispensable para el levantamiento de vehículos comerciales, camiones y maquinaria pesada, combinando un...
Evaporador reemplazo para Ford Escape 08-12 / Mercury Mariner 07-11 / Mazda Tribute 08-11.
Envio totamente gratis a toda la Republica Dominicana (aplica si su orden alcansa el monto de RD$3,000.00)
Entrega en menos de 24 Horas laborables.
Este producto cuenta con un año de garantia si la instalacion se realiza en nuestro taller (Montura no incluida en el precio)

| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2012 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Escape | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Escape | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | Tribute | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | Tribute | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercury | Mariner | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercury | Mariner | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mazda | Tribute | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mariner | 3.0L 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercury | Mariner | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mazda | Tribute | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercury | Mariner | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercury | Mariner | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Escape | 2.3L 140Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Escape | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Escape | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L 140Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mazda | Tribute | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercury | Mariner | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercury | Mariner | 2.3L 140Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercury | Mariner | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Mariner | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Mariner | 3.0L 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Chatea con nosotros¡