RD $5.012,64 (impuestos inc.)
(0)
Potencia y Seguridad para Cargas Pesadas. El gato hidráulico tipo botella Hercules 3805 es la herramienta indispensable para el levantamiento de vehículos comerciales, camiones y maquinaria pesada, combinando un...
Resistecia Del Blower-Ford Motorcraft 8G13-19A706-AA
Envio totamente gratis a toda la Republica Dominicana (aplica si su orden alcansa el monto de RD$3,000.00)
Este producto cuenta con un año de garantia si la instalacion se realiza en nuestros talleres asociados (Montura no incluida en el precio)
![]() |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 3727CC 227Cu. In. V6 GAS |
| 2014 | Ford | F-150 | 5.0L 4952CC 302Cu. In. V8 GAS |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG |
| 2014 | Ford | F-150 | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX |
| 2014 | Ford | F-150 | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS |
| 2014 | Ford | Mustang | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS |
| 2014 | Ford | Mustang | 3.7L 3731CC 228Cu. In. V6 GAS |
| 2014 | Ford | Mustang | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS |
| 2014 | Ford | Mustang | 5.8L 5801CC 354Cu. In. V8 GAS |
| 2014 | Ford | Mustang | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS |
| 2013 | Ford | F-150 | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.7L 3727CC 227Cu. In. V6 GAS |
| 2013 | Ford | F-150 | 5.0L 4952CC 302Cu. In. V8 GAS |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX |
| 2013 | Ford | F-150 | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX |
| 2013 | Ford | Mustang | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS |
| 2013 | Ford | Mustang | 3.7L 3731CC 228Cu. In. V6 GAS |
| 2013 | Ford | Mustang | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS |
| 2013 | Ford | Mustang | 5.8L 5800CC 354Cu. In. V8 GAS |
| 2013 | Ford | Mustang | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Ford | Expedition | 5.4L 5408CC 330Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC |
| 2012 | Ford | F-150 | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.7L 3700CC 226Cu. In. V6 GAS |
| 2012 | Ford | F-150 | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX |
| 2012 | Ford | F-150 | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX |
| 2012 | Ford | Fiesta | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS |
| 2012 | Ford | Fiesta | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC |
| 2012 | Ford | Fiesta Ikon | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS |
| 2012 | Ford | Fiesta Ikon | 1.6L 1600CC 98Cu. In. l4 GAS |
| 2012 | Ford | Mustang | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS |
| 2012 | Ford | Mustang | 3.7L 3731CC 228Cu. In. V6 GAS |
| 2012 | Ford | Mustang | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Ford | Mustang | 5.4L 5409CC 330Cu. In. V8 GAS |
| 2012 | Lincoln | Mark LT | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS |
Por favor regístrese primero.
RegistrarseChatea con nosotros¡